BẢNG GIÁ NƯỚC
| STT | Giá cung cấp nước máy Theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 | Đơn giá (đồng/m³) |
|---|---|---|
| 1 | Nước sinh hoạt của các hộ dân cư | |
| – Từ 0 m³ đến 10 m³ | 7.211 | |
| – Từ trên 10 m³ đến 20 m³ | 9.014 | |
| – Từ trên 20 m³ đến 30 m³ | 10.816 | |
| – Trên 30 m³ | 12.620 | |
| 2 | Cơ quan hành chính, sự nghiệp | 10.816 |
| 3 | Đơn vị sản xuất vật chất | 12.620 |
| 4 | Đơn vị kinh doanh, dịch vụ | 13.972 |
Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (5%) và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Giá nước máy trên đang được áp dụng hiện nay, nếu có thay đổi về giá nước máy GIWACO sẽ thông báo cho khách hàng trên website của GIWACO hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.
Trân trọng./.